trunc_tet.obj revision 5ebc6b4949d9f7aea914640d3e27e0a67e23ba8d
0N/A#Name:Truncated Tetrahedron
2362N/A#Type:face_specified
0N/A
0N/Av 0 -1. -0.61237244
0N/Av 0 1. -0.61237244
0N/Av -0.57735027 -1. 0.20412415
2362N/Av -0.57735027 1. 0.20412415
0N/Av -0.28867513 -0.5 1.0206207
2362N/Av -0.28867513 0.5 1.0206207
0N/Av 0.57735027 0 1.0206207
0N/Av 1.1547005 0 0.20412415
0N/Av -0.86602540 -0.5 -0.61237244
0N/Av -0.86602540 0.5 -0.61237244
0N/Av 0.86602540 -0.5 -0.61237244
0N/Av 0.86602540 0.5 -0.61237244
0N/A
0N/Af 11 12 8
0N/Af 3 9 1
0N/Af 2 10 4
0N/Af 6 5 7
2362N/Af 11 8 7 5 3 1
2362N/Af 2 4 6 7 8 12
2362N/Af 9 3 5 6 4 10
0N/Af 2 12 11 1 9 10