Lines Matching refs:NO_DFS

900 	NO_DFS = 0x0000000000000000ULL,
982 {4915, 4925, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 16},
983 {4935, 4945, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 16},
984 {4920, 4980, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 7},
985 {4942, 4987, 27, 6, 5, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
986 {4945, 4985, 30, 6, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
987 {4950, 4980, 33, 6, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
988 {5035, 5040, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 12},
989 {5040, 5080, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 2},
990 {5055, 5055, 23, 0, 10, 5, NO_DFS, PSCAN_MKK2, 12},
992 {5120, 5240, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
994 {5170, 5230, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK2, 1},
995 {5170, 5230, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK2, 1},
997 {5180, 5240, 15, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
998 {5180, 5240, 17, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 1},
999 {5180, 5240, 18, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
1000 {5180, 5240, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
1001 {5180, 5240, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC | PSCAN_ETSI, 0},
1002 {5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_FCC, 0},
1003 {5180, 5240, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_MKK1 | PSCAN_MKK3, 0},
1004 {5180, 5240, 23, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1006 {5180, 5320, 20, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_ETSI, 0},
1024 {5260, 5320, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1045 {5745, 5805, 23, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1046 {5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1047 {5745, 5805, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_ETSI, 0},
1048 {5745, 5825, 5, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1049 {5745, 5825, 17, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1050 {5745, 5825, 20, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1051 {5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1052 {5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 3},
1053 {5745, 5825, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1056 {4920, 4980, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
1057 {5040, 5080, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
1058 {5170, 5230, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
1059 {5180, 5240, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
1061 {5745, 5825, 30, 0, 20, 20, NO_DFS, PSCAN_WWR, 0},
1063 {4920, 6100, 30, 6, 20, 20, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1178 {2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1179 {2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1181 {2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1182 {2412, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA, 0},
1183 {2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1185 {2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1186 {2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA, 0},
1188 {2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1190 {2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1192 {2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA2 | PSCAN_MKKA, 0},
1194 {2484, 2484, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1195 {2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS,
1198 {2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1200 {2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1201 {2412, 2412, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1202 {2417, 2432, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1203 {2437, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1204 {2447, 2457, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1205 {2462, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1206 {2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
1207 {2467, 2467, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
1208 {2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
1209 {2472, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
1210 {2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
1211 {2484, 2484, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
1241 {2312, 2372, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1242 {2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1244 {2412, 2472, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1245 {2412, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA_G, 0},
1246 {2412, 2472, 30, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1248 {2412, 2462, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1249 {2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA_G, 0},
1251 {2432, 2442, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1253 {2457, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1255 {2512, 2732, 5, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1257 {2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_MKKA2 | PSCAN_MKKA, 0},
1259 {2312, 2372, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1260 {2412, 2462, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1261 {2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, PSCAN_WWR | IS_ECM_CHAN, 0},
1262 {2467, 2472, 20, 0, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN | IS_ECM_CHAN, 0},
1263 {2312, 2732, 27, 6, 20, 5, NO_DFS, NO_PSCAN, 0},
1296 {APL1, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1307 {APL2, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1318 {APL3, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1331 {APL4, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1345 {APL5, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1384 {APL8, ETSI, NO_DFS, NO_PSCAN,
1506 {FCC1, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1520 {FCC2, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1562 {FCC5, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1590 {MKK1, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK1, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
1602 {MKK2, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK2, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
1616 {MKK3, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK3, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
1655 {MKK6, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK1, DISALLOW_ADHOC_11A_TURB,
1697 {MKK9, MKK, NO_DFS, PSCAN_MKK2 | PSCAN_MKK3,
1791 {APLD, NO_CTL, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1803 {ETSIA, NO_CTL, NO_DFS, PSCAN_ETSIA,
1815 {ETSIB, ETSI, NO_DFS, PSCAN_ETSIB,
1827 {ETSIC, ETSI, NO_DFS, PSCAN_ETSIC,
1839 {FCCA, FCC, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1850 {MKKA, MKK, NO_DFS,
1865 {MKKC, MKK, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
1876 {WORLD, ETSI, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,
2085 {NULL1, NO_CTL, NO_DFS, NO_PSCAN, NO_REQ,